Спецификации контрактов
Символ | Название | Минимальный спред, пункты |
Своп, пункты | Расписание торгов, GMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | Long | Открытие | Закрытие | Перерыв |
Кредитное плечо: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Символ | По умолчанию | Средства: до 10’000 USD* |
Средства: 10’000-50’000 USD* |
Средства: 50’000-500’000 USD* |
Средства: более 500’000 USD* |
AUDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
AUDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CADJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
CHFJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURGBP | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
EURRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
EURUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPAUD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPNZD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
GBPUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
NZDUSD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCAD | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDCHF | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDDKK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDHKD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDJPY | 1000 | 200 | 100 | 50 | 25 |
USDMXN | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDNOK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDRUB | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSEK | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
USDSGD | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDTRY | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
USDZAR | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 |
XAGUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XAUUSD | 500 | 100 | 50 | 25 | 10 |
XBRUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XNGUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
XTIUSD | 200 | 40 | 20 | 10 | 5 |
BCHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
BTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ETHUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
LTCUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
XRPUSD | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ASX200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
STOXX50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
CAC40 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DAX30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
HSI50 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NIKKEI225 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
IBEX35 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
FTSE100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
S&P500 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
NASDAQ100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
DJI30 | 200 | 100 | 50 | 25 | 10 |
* — USD или эквивалент в другой валюте.
Примечания
1) Перенос открытых позиций осуществляется в 01:00 МСК (22:00 GMT) на основе приведенных выше своп-пунктов.
2) В торговой платформе MetaTrader 4 операция SWAP проводится начислением или списанием своп-пунктов (без переоткрытия позиции).
3) Величины своп-пунктов приведены для случая, когда разница между датами валютирования составляет один день.
4) В случае, когда эта разница превышает один день (перенос через выходные или праздничные дни), своп-пункты соответственно кратно увеличиваются. Например, при проведении операции SWAP в ночь со среды на четверг* в 01:00 МСК (22:00 GMT) своп-пункты увеличиваются в три раза, так как происходит перенос даты валютирования позиции через выходные (с пятницы на понедельник).
5) В период времени с 20:55 по 21:10 GMT возможно временное отсутствие ликвидности на рынке, связанное с межбанковским ролловером, что может повлечь за собой значительное увеличение спреда. Также, отсутствие ликвидности может наблюдаться в период открытия торговых сессий на межбанке в воскресенье с 22:00 по 23:00 GMT и в период закрытия с 20:00 по 20:55 GMT в пятницу. Необходимо учитывать данную особенность при планировании своей торговли.
6) Поправка на дивиденды (Dividend Adjustment) — операция, учитывающая в торговле дивидендные выплаты по акциям и ETF. Поправка на дивиденды зачисляется на торговый счет клиента в Ex-Dividend Date — дату расчета поправок на дивиденд. В случае наличия открытых сделок в момент открытия рынка в указанную дату — на торговый счет будут начислены (для позиций buy) или списаны (для позиций sell) соответствующие поправки на дивиденды.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начиная с ex-date акции и ETF торгуются без права получения очередной поправки на дивиденд.
*Для валютных пар USDRUB и EURRUB перенос позиции через выходные дни происходит в ночь с четверга на пятницу.